Martini Time - Rates:

Below are the complete rates for Martini Time prepaid phone card.
Questions regarding Martini Time phone card please contact our customer service: 1-800-382-1748.


Martini Time Phone Card


Quality

Non-Member Price: $4.98
Member Price: $4.45
  Country Rate/Min. $5 Min. $10 Min. $20 Min. Conn. Fee  
  Afghanistan 26.5¢ 19 38 75 No  
  Alaska 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Albania 6.5¢ 77 153 306 No  
  Albania - Cellular 32.2¢ 16 31 62 No  
  Albania - Tirana 2.7¢ 185 371 741 No  
  Algeria 13.7¢ 37 73 147 No  
  Algeria - Algiers 13.7¢ 37 73 147 No  
  Algeria - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  American Samoa 7.8¢ 64 129 258 No  
  Andorra 3.1¢ 162 324 648 No  
  Andorra - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Angola 15.5¢ 32 64 129 No  
  Angola - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Anguilla 15.5¢ 32 64 129 No  
  Anguilla - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Antarctica - Casey 112.6¢ 4 9 18 No  
  Antarctica - Christmas Island 112.6¢ 4 9 18 No  
  Antarctica - Scott 112.6¢ 4 9 18 No  
  Antigua & Barbuba 10.7¢ 47 93 186 No  
  Antigua - Cellular 10.7¢ 47 93 186 No  
  Argentina 0.8¢ 647 1294 2589 No  
  Argentina - Buenos Aires 0.4¢ 1157 2313 4626 No  
  Argentina - Cardoba 0.8¢ 647 1294 2589 No  
  Argentina - Cellular 5.4¢ 92 184 369 No  
  Argentina - Mar Del Plata 0.8¢ 647 1294 2589 No  
  Argentina - Mendoza 0.8¢ 647 1294 2589 No  
  Armenia 6.3¢ 79 158 315 No  
  Armenia - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Armenia - Yerevan 3.6¢ 139 278 555 No  
  Aruba 9.0¢ 56 111 222 No  
  Aruba - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Ascension Island 56.3¢ 9 18 36 No  
  Australia 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Australia - Cellular 9.8¢ 51 102 204 No  
  Australia - Melbourne 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Australia - Perth 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Australia - Sydney 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Austria 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Austria - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Austria - Vienna 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Azerbaijan 10.7¢ 47 93 186 No  
  Azerbaijan - Baku 6.3¢ 79 158 315 No  
  Azerbaijan - Cellular 11.9¢ 42 84 169 No  
  Bahamas 2.7¢ 185 371 741 No  
  Bahrain 6.0¢ 83 166 333 No  
  Bahrain - Cellular 6.0¢ 83 166 333 No  
  Bangladesh 4.3¢ 115 231 462 No  
  Bangladesh - Cellular 4.3¢ 115 231 462 No  
  Bangladesh - Chittagong 3.9¢ 130 260 519 No  
  Bangladesh - Dhaka 3.9¢ 130 260 519 No  
  Bangladesh - Sylhet 4.3¢ 115 231 462 No  
  Barbados 8.2¢ 61 122 244 No  
  Barbados - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Belarus 26.5¢ 19 38 75 No  
  Belarus - Cellular 23.7¢ 21 42 84 No  
  Belarus - Minsk 26.5¢ 19 38 75 No  
  Belgium 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Belgium - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Belize 21.5¢ 23 47 93 No  
  Belize - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Benin 13.7¢ 37 73 147 No  
  Benin - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Bermuda 4.7¢ 107 213 426 No  
  Bermuda - Cellular 4.7¢ 107 213 426 No  
  Bhutan 18.0¢ 28 56 111 No  
  Bolivia 5.7¢ 88 175 351 No  
  Bolivia - Cellular 11.3¢ 44 89 178 No  
  Bolivia - Cochabamba 4.5¢ 111 222 444 No  
  Bolivia - La Paz 3.6¢ 139 278 555 No  
  Bolivia - Santa Cruz 4.5¢ 111 222 444 No  
  Bosnia & Herzegovina 11.9¢ 42 84 169 No  
  Bosnia & Herzegovina - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Botswana 7.8¢ 64 129 258 No  
  Botswana - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Brazil 1.5¢ 324 648 1296 No  
  Brazil - Belo Horizante 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Brazil - Brasilia 1.5¢ 324 648 1296 No  
  Brazil - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Brazil - Rio De Janeiro 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  Brazil - Sao Paulo 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  British Virgin Island 11.9¢ 42 84 169 No  
  British Virgin Island - Cellular 22.5¢ 22 44 89 No  
  Brunei 4.9¢ 102 204 408 No  
  Bulgaria 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Bulgaria - Cellular 45.0¢ 11 22 44 No  
  Bulgaria - Sofia 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Burkina Faso 13.7¢ 37 73 147 No  
  Burkina Faso - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Burundi 13.7¢ 37 73 147 No  
  Burundi - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Cambodia 6.7¢ 74 149 297 No  
  Cambodia - Cellular 6.7¢ 74 149 297 No  
  Cambodia - Phnom Penh 6.7¢ 74 149 297 No  
  Cameroon 18.0¢ 28 56 111 No  
  Cameroon - Cellular 25.0¢ 20 40 80 No  
  Canada 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  Canada - Cellular 0.6¢ 832 1665 3330 No  
  Cape Verde Islands 21.5¢ 23 47 93 No  
  Cape Verde Islands - Cellular 32.2¢ 16 31 62 No  
  Cayman Island 7.2¢ 70 140 280 No  
  Cayman Islands - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Central African Republic 37.5¢ 13 27 53 No  
  Chad 13.7¢ 37 73 147 No  
  Chile 11.9¢ 42 84 169 No  
  Chile - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  China 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  China - Beijing 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  China - Canton 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  China - Cellular 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  China - Shanghai 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  China - Shenyang 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  China - TianJin 0.7¢ 694 1388 2775 No  
  Colombia 2.9¢ 171 342 684 No  
  Colombia - Barranquilla 1.0¢ 508 1017 2034 No  
  Colombia - Bogota 0.9¢ 555 1110 2220 No  
  Colombia - Buenaventura 2.9¢ 171 342 684 No  
  Colombia - Cali 0.9¢ 555 1110 2220 No  
  Colombia - Cartagena 2.9¢ 171 342 684 No  
  Colombia - Cellular 6.3¢ 79 158 315 No  
  Colombia - Medellin 2.0¢ 254 508 1017 No  
  Comoros Island 26.5¢ 19 38 75 No  
  Congo 10.7¢ 47 93 186 No  
  Congo - Cellular 17.3¢ 29 58 115 No  
  Cook Island 112.6¢ 4 9 18 No  
  Cook Island - Cellular 112.6¢ 4 9 18 No  
  Costa Rica 4.2¢ 118 235 471 No  
  Costa Rica - Cellular 4.6¢ 108 215 431 No  
  Croatia 3.3¢ 152 304 608 No  
  Croatia - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Cuba 112.6¢ 4 9 18 No  
  Cuba - Cellular 112.6¢ 4 9 18 No  
  Cyprus 1.4¢ 370 739 1479 No  
  Cyprus - Cellular 3.6¢ 139 278 555 No  
  Czech Republic 1.2¢ 416 832 1665 No  
  Czech Republic - Cellular 20.5¢ 24 49 98 No  
  Czech Republic - Praque 1.2¢ 416 832 1665 No  
  Denmark 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Denmark - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Diego Garcia 112.6¢ 4 9 18 No  
  Diego Garcia - Cellular 112.6¢ 4 9 18 No  
  Djibouti 37.5¢ 13 27 53 No  
  Dominica 7.8¢ 64 129 258 No  
  Dominica - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Dominican Republic 3.1¢ 162 324 648 No  
  Dominican Republic - Cellular 9.8¢ 51 102 204 No  
  Ecuador 9.0¢ 56 111 222 No  
  Ecuador - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Ecuador - Cuenca 8.3¢ 60 120 240 No  
  Ecuador - Guayaquil 8.3¢ 60 120 240 No  
  Ecuador - Quito 9.0¢ 56 111 222 No  
  Egypt 10.7¢ 47 93 186 No  
  Egypt - Alexandria 10.7¢ 47 93 186 No  
  Egypt - Cairo 10.7¢ 47 93 186 No  
  Egypt - Cellular 9.0¢ 56 111 222 No  
  El Salvador 8.7¢ 58 115 231 No  
  El Salvador - Cellular 16.7¢ 30 60 120 No  
  Equatorial Guinea 21.5¢ 23 47 93 No  
  Eritrea 26.5¢ 19 38 75 No  
  Estonia 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Estonia - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Ethiopia 21.5¢ 23 47 93 No  
  Ethiopia - Adis Ababa 21.5¢ 23 47 93 No  
  Ethiopia - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Faeroe Island 18.0¢ 28 56 111 No  
  Falkland Island 112.6¢ 4 9 18 No  
  Fiji Islands 26.5¢ 19 38 75 No  
  Finland 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Finland - Cellular 10.7¢ 47 93 186 No  
  France 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  France - Cellular 11.9¢ 42 84 169 No  
  French - Antilles 2.7¢ 185 371 741 No  
  French - Antilles - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  French - Guiana 8.3¢ 60 120 240 No  
  French - Guiana - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  French - Polynesia 18.0¢ 28 56 111 No  
  Gabon 9.0¢ 56 111 222 No  
  Gabon - Cellular 22.5¢ 22 44 89 No  
  Gambia 37.5¢ 13 27 53 No  
  Gambia - Cellular 37.5¢ 13 27 53 No  
  Georgia 3.6¢ 139 278 555 No  
  Georgia - Cellular 11.9¢ 42 84 169 No  
  Georgia - Tbilisi 3.6¢ 139 278 555 No  
  Germany 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Germany - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Ghana 4.7¢ 107 213 426 No  
  Ghana - Accra 4.7¢ 107 213 426 No  
  Ghana - Cellular 16.7¢ 30 60 120 No  
  Gibraltar 2.7¢ 185 371 741 No  
  Greece 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Greece - Athens 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Greece - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Greenland 50.1¢ 10 20 40 No  
  Greenland - Cellular 50.1¢ 10 20 40 No  
  Grenada 9.8¢ 51 102 204 No  
  Grenada - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Guadeloupe 3.1¢ 162 324 648 No  
  Guadeloupe - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Guam 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Guatemala 6.0¢ 83 166 333 No  
  Guinea 18.0¢ 28 56 111 No  
  Guinea - Bissau 56.3¢ 9 18 36 No  
  Guinea - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Guinea Bissau - Cellular 56.3¢ 9 18 36 No  
  Guyana 26.5¢ 19 38 75 No  
  Guyana - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Haiti 11.9¢ 42 84 169 No  
  Haiti - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Haiti - Port Au Prince 20.5¢ 24 49 98 No  
  Hawaii 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Honduras 11.9¢ 42 84 169 No  
  Honduras - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Hong Kong 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Hong Kong - Cellular 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Hungary 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Hungary - Budapest 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Hungary - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Iceland 1.2¢ 416 832 1665 No  
  Iceland - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  India 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Ahmedabad 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Andrah Pradesh 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Bangalore 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Bombay 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Calcutta 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Cellular 5.2¢ 95 191 382 No  
  India - Gujarat 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Hydrabad 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Kerala 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Madras 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - New Dehli 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Pune 5.2¢ 97 193 386 No  
  India - Punjab 5.2¢ 97 193 386 No  
  Indonesia 6.0¢ 83 166 333 No  
  Indonesia - Bangdung 4.3¢ 115 231 462 No  
  Indonesia - Cellular 10.7¢ 47 93 186 No  
  Indonesia - Denpasar 4.3¢ 115 231 462 No  
  Indonesia - Jakarta 2.4¢ 209 417 835 No  
  Indonesia - Surabaya 2.4¢ 209 417 835 No  
  Iran 9.0¢ 56 111 222 No  
  Iran - Cellular 9.0¢ 56 111 222 No  
  Iran - Tehran 9.0¢ 56 111 222 No  
  Iraq 5.4¢ 92 184 369 No  
  Iraq - Baghdad 2.4¢ 209 417 835 No  
  Iraq - Cellular 11.9¢ 42 84 169 No  
  Ireland 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Ireland - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Ireland - Dublin 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Israel 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Israel - Cellular 9.0¢ 56 111 222 No  
  Italy 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Italy - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Italy - Dublin 0.8¢ 601 1201 2402 No  
  Italy - Rome 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Ivory Coast 15.5¢ 32 64 129 No  
  Ivory Coast - Abidjan 15.5¢ 32 64 129 No  
  Ivory Coast - Cellular 30.0¢ 17 33 67 No  
  Jamaica 5.4¢ 92 184 369 No  
  Jamaica - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Japan 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Japan - Cellular 10.7¢ 47 93 186 No  
  Japan - Osaka 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Japan - Tokyo 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Jordan 2.2¢ 231 462 924 No  
  Jordan - Amman 2.2¢ 231 462 924 No  
  Jordan - Cellular 6.7¢ 74 149 297 No  
  Kazakhstan 6.0¢ 83 166 333 No  
  Kazakhstan - Cellular 10.7¢ 47 93 186 No  
  Kenya 9.0¢ 56 111 222 No  
  Kenya - Cellular 11.9¢ 42 84 169 No  
  Kenya - Nairobi 2.7¢ 185 371 741 No  
  Kiribati 64.4¢ 8 16 31 No  
  Kiribati - Cellular 64.4¢ 8 16 31 No  
  Korea - South 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Korea - South - Cellular 3.1¢ 162 324 648 No  
  Korea - South - Seoul 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Kuwait 9.0¢ 56 111 222 No  
  Kuwait - Cellular 9.0¢ 56 111 222 No  
  Kyrgystan - Cellular 9.0¢ 56 111 222 No  
  Kyrgyzstan 9.0¢ 56 111 222 No  
  Laos 4.7¢ 107 213 426 No  
  Laos - Cellular 4.7¢ 107 213 426 No  
  Latvia 2.7¢ 185 371 741 No  
  Latvia - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Lebanon 9.8¢ 51 102 204 No  
  Lebanon - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Lesotho 21.5¢ 23 47 93 No  
  Lesotho - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Liberia 21.5¢ 23 47 93 No  
  Liberia - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Libya 26.5¢ 19 38 75 No  
  Libya - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Liechtenstein 5.4¢ 92 184 369 No  
  Liechtenstein - Cellular 112.6¢ 4 9 18 No  
  Lithuania 4.0¢ 125 251 502 No  
  Lithuania - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Luxembourg 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Luxembourg - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Macau 3.6¢ 139 278 555 No  
  Macedonia 7.2¢ 70 140 280 No  
  Macedonia - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Madagascar 18.0¢ 28 56 111 No  
  Madagascar - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Malawi 9.0¢ 56 111 222 No  
  Malawi - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Malaysia 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Malaysia - Cellular 2.7¢ 185 371 741 No  
  Malaysia - Kuala Lumpur 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Maldives 21.5¢ 23 47 93 No  
  Mali Republic 15.5¢ 32 64 129 No  
  Mali Republic - Bamako 15.5¢ 32 64 129 No  
  Mali Republic - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Malta 7.2¢ 70 140 280 No  
  Malta - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Marshall Islands 26.5¢ 19 38 75 No  
  Mauritania 21.5¢ 23 47 93 No  
  Mauritius 18.0¢ 28 56 111 No  
  Mexico 6.5¢ 77 153 306 No  
  Mexico - Cellular 23.7¢ 21 42 84 No  
  Mexico - Guadalajara 0.6¢ 786 1572 3144 No  
  Mexico - Mexico City 0.6¢ 786 1572 3144 No  
  Mexico - Monterrey 0.6¢ 786 1572 3144 No  
  Mexico - Puebla 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Micronesia 26.5¢ 19 38 75 No  
  Moldova 10.7¢ 47 93 186 No  
  Moldova - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Monaco 1.5¢ 324 648 1296 No  
  Monaco - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Mongolia 13.7¢ 37 73 147 No  
  Mongolia - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Montserrat 13.7¢ 37 73 147 No  
  Montserrat - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Morocco 15.5¢ 32 64 129 No  
  Morocco - Casablanca 15.5¢ 32 64 129 No  
  Morocco - Cellular 34.7¢ 14 29 58 No  
  Morocco - Rabat 15.5¢ 32 64 129 No  
  Mozambique 13.7¢ 37 73 147 No  
  Myanmar (Burma) 34.7¢ 14 29 58 No  
  Namibia 8.3¢ 60 120 240 No  
  Namibia - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Nauru 112.6¢ 4 9 18 No  
  Nauru - Cellular 112.6¢ 4 9 18 No  
  Nepal 15.5¢ 32 64 129 No  
  Nepal - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Nepal - Katmandu 15.5¢ 32 64 129 No  
  Netherlands 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Netherlands - Antilles 8.3¢ 60 120 240 No  
  Netherlands - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  New Caledonia 26.5¢ 19 38 75 No  
  New Zealand 1.7¢ 301 602 1203 No  
  New Zealand - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Nicaragua 10.7¢ 47 93 186 No  
  Nicaragua - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Niger 9.8¢ 51 102 204 No  
  Nigeria 9.8¢ 51 102 204 No  
  Nigeria - Cellular 9.8¢ 51 102 204 No  
  Nigeria - Lagos 9.8¢ 51 102 204 No  
  Niue Island 150.2¢ 3 7 13 No  
  Norway 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Norway - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Norway - Oslo 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Oman 18.0¢ 28 56 111 No  
  Pakistan 18.0¢ 28 56 111 No  
  Pakistan - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Pakistan - Islamabad 18.0¢ 28 56 111 No  
  Pakistan - Karachi 18.0¢ 28 56 111 No  
  Pakistan - Lahore 18.0¢ 28 56 111 No  
  Palau 26.5¢ 19 38 75 No  
  Palestine 21.5¢ 23 47 93 No  
  Panama 2.2¢ 231 462 924 No  
  Panama - Cellular 9.8¢ 51 102 204 No  
  Panama - Panama City 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Papua New Guinea 37.5¢ 13 27 53 No  
  Paraguay 7.2¢ 70 140 280 No  
  Paraguay - Asuncion 4.0¢ 125 251 502 No  
  Paraguay - Cellular 9.8¢ 51 102 204 No  
  Peru 2.0¢ 254 508 1017 No  
  Peru - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Peru - Lima 1.3¢ 393 786 1572 No  
  Philippines 11.9¢ 42 84 169 No  
  Philippines - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Philippines - Manila 11.9¢ 42 84 169 No  
  Poland 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Poland - Cellular 8.2¢ 61 122 244 No  
  Poland - Warsaw 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Portugal 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Portugal - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Portugal - Lisbon 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Portugal - Manderia 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Puerto Rico 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Puerto Rico - Cellular 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Qatar 26.5¢ 19 38 75 No  
  Qatar - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Reunion Island 13.7¢ 37 73 147 No  
  Romania 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Romania - Bucharest 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Romania - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Russia 2.7¢ 185 371 741 No  
  Russia - Cellular 4.8¢ 103 206 413 No  
  Russia - Moscow 0.5¢ 925 1849 3699 No  
  Russia - St. Petersburg 0.5¢ 925 1849 3699 No  
  Rwanda 13.7¢ 37 73 147 No  
  Rwanda - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Saipan - Mariana Islands 1.4¢ 370 739 1479 No  
  San Marino 1.8¢ 278 555 1110 No  
  San Marino -Cellular 4.3¢ 115 231 462 No  
  Sao Tome Principe 112.6¢ 4 9 18 No  
  Saudi Arabia 9.8¢ 51 102 204 No  
  Saudi Arabia - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Saudi Arabia - Dhahran 9.8¢ 51 102 204 No  
  Saudi Arabia - Jeddah 9.8¢ 51 102 204 No  
  Saudi Arabia - Riyadh 2.7¢ 185 371 741 No  
  Senegal 13.7¢ 37 73 147 No  
  Senegal - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Senegal - Dakar 13.7¢ 37 73 147 No  
  Serbia 6.3¢ 79 158 315 No  
  Serbia - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Seychelles 13.7¢ 37 73 147 No  
  Sierra Leone 32.2¢ 16 31 62 No  
  Sierra Leone - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Sierra Leone - Free Town 32.2¢ 16 31 62 No  
  Singapore 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Slovakia 2.4¢ 209 417 835 No  
  Slovakia - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Slovenia 2.4¢ 209 417 835 No  
  Slovenia - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Solomon Island 112.6¢ 4 9 18 No  
  Somalia 56.3¢ 9 18 36 No  
  South Africa 4.3¢ 115 231 462 No  
  South Africa - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  South Africa - Johannesburg 4.3¢ 115 231 462 No  
  Spain 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Spain - Barcelona 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Spain - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Spain - Madrid 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Sri Lanka 9.8¢ 51 102 204 No  
  Sri Lanka - Cellular 10.7¢ 47 93 186 No  
  St. Helena 64.4¢ 8 16 31 No  
  St. Kitts - Nevis 9.8¢ 51 102 204 No  
  St. Lucia 9.8¢ 51 102 204 No  
  St. Lucia - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  St. Pierre - Miquelon 18.0¢ 28 56 111 No  
  St. Vincent 9.8¢ 51 102 204 No  
  St. Vincent - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Sudan 10.7¢ 47 93 186 No  
  Suriname 21.5¢ 23 47 93 No  
  Suriname - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Swaziland 10.7¢ 47 93 186 No  
  Swaziland - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Sweden 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Sweden - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Switzerland 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Switzerland - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Syria 15.5¢ 32 64 129 No  
  Syria - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  Taiwan 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Taiwan - Cellular 7.2¢ 70 140 280 No  
  Taiwan - Taipei 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Tajikistan 7.2¢ 70 140 280 No  
  Tanzania 9.0¢ 56 111 222 No  
  Tanzania - Cellular 15.5¢ 32 64 129 No  
  Thailand 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Thailand - Bangkok 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Thailand - Cellular 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Togo 21.5¢ 23 47 93 No  
  Togo Republic - Cellular 28.2¢ 18 36 71 No  
  Tokelau 112.6¢ 4 9 18 No  
  Tokelau - Cellular 112.6¢ 4 9 18 No  
  Tonga 21.5¢ 23 47 93 No  
  Tonga - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Trinidad & Tobago 6.3¢ 79 158 315 No  
  Trinidad & Tobago Cellular 11.9¢ 42 84 169 No  
  Tunisia 15.5¢ 32 64 129 No  
  Tunisia - Cellular 41.0¢ 12 24 49 No  
  Turkey 2.2¢ 231 462 924 No  
  Turkey - Ankara 1.5¢ 324 648 1296 No  
  Turkey - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Turkey - Istanbul 1.5¢ 324 648 1296 No  
  Turkmenistan 13.7¢ 37 73 147 No  
  Turkmenistan - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Turks & Caicos 13.7¢ 37 73 147 No  
  Turks & Caicos - Cellular 22.5¢ 22 44 89 No  
  Tuvalu 112.6¢ 4 9 18 No  
  U.S. Virgin Island 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Uganda 9.0¢ 56 111 222 No  
  Uganda - Cellular 9.0¢ 56 111 222 No  
  Ukraine 8.3¢ 60 120 240 No  
  Ukraine - Cellular 10.7¢ 47 93 186 No  
  Ukraine - Kiev 8.3¢ 60 120 240 No  
  Ukraine - Odessa 8.3¢ 60 120 240 No  
  United Arab Emirates 18.0¢ 28 56 111 No  
  United Arab Emirates - Cellular 18.0¢ 28 56 111 No  
  United Kingdom 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  United Kingdom (UK) - Cellular 11.9¢ 42 84 169 No  
  United States 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  United States - Cellular 0.8¢ 602 1203 2406 No  
  Uruguay 6.0¢ 83 166 333 No  
  Uruguay - Cellular 21.5¢ 23 47 93 No  
  Uruguay - Montevideo 4.7¢ 107 213 426 No  
  Uzbekistan 6.5¢ 77 153 306 No  
  Vanuatu Republic 56.3¢ 9 18 36 No  
  Venezuela 1.8¢ 278 555 1110 No  
  Venezuela - Caracas 1.1¢ 463 926 1851 No  
  Venezuela - Cellular 9.0¢ 56 111 222 No  
  Vietnam 6.3¢ 79 158 315 No  
  Vietnam - Cellular 6.3¢ 79 158 315 No  
  Vietnam - Ho Chi Minh 4.7¢ 107 213 426 No  
  Wallis & Futuna 112.6¢ 4 9 18 No  
  Western Samoa 37.5¢ 13 27 53 No  
  Yemen 15.5¢ 32 64 129 No  
  Zaire 26.5¢ 19 38 75 No  
  Zaire - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
  Zambia 3.6¢ 139 278 555 No  
  Zambia - Cellular 13.7¢ 37 73 147 No  
  Zanzibar 56.3¢ 9 18 36 No  
  Zimbabwe 5.4¢ 92 184 369 No  
  Zimbabwe - Cellular 26.5¢ 19 38 75 No  
Copyright © 2009 Pinfly.com, All Rights Reserved