STI African King - Rates:

Below are the complete rates for STI African King prepaid phone card.
Questions regarding STI African King phone card please contact our customer service: 1-800-382-1748.


STI African King Phone Card


Quality

Non-Member Price: $4.95
Member Price: $4.55
  Country Rate/Min. $5 Min. $10 Min. $20 Min. Conn. Fee  
  Afghanistan 20.0¢ 25 50 100 No  
  Albania 5.3¢ 94 188 376 No  
  Albania - Cellular 27.8¢ 18 36 72 No  
  Albania - Tirana 3.6¢ 140 280 560 No  
  Algeria 13.5¢ 37 74 148 No  
  Algeria - Algiers 12.5¢ 40 80 160 No  
  Algeria - Cellular 16.7¢ 30 60 120 No  
  Andorra 2.2¢ 227 454 908 No  
  Andorra - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  Angola 10.9¢ 46 92 184 No  
  Angola - Cellular 21.7¢ 23 46 92 No  
  Anguilla 13.5¢ 37 74 148 No  
  Antarctica - Casey 33.3¢ 15 30 60 No  
  Antarctica - Scott 33.3¢ 15 30 60 No  
  Antigua & Barbuba 8.2¢ 61 122 244 No  
  Antigua - Cellular 13.2¢ 38 76 152 No  
  Argentina 1.9¢ 259 518 1036 No  
  Argentina - Buenos Aires 1.8¢ 282 564 1128 No  
  Argentina - Cardoba 1.1¢ 455 910 1820 No  
  Argentina - Cellular 4.8¢ 104 208 416 No  
  Argentina - Mar Del Plata 1.0¢ 510 1020 2040 No  
  Argentina - Mendoza 2.8¢ 180 360 720 No  
  Argentina - Rosario 1.1¢ 455 910 1820 No  
  Armenia 10.0¢ 50 100 200 No  
  Armenia - Cellular 16.7¢ 30 60 120 No  
  Armenia - Yerevan 8.3¢ 60 120 240 No  
  Aruba 8.5¢ 59 118 236 No  
  Aruba - Cellular 15.6¢ 32 64 128 No  
  Ascension Island 27.8¢ 18 36 72 No  
  Australia 2.1¢ 240 480 960 No  
  Australia - Cellular 11.6¢ 43 86 172 No  
  Australia - Melbourne 2.1¢ 240 480 960 No  
  Australia - Perth 2.1¢ 240 480 960 No  
  Australia - Sydney 2.1¢ 240 480 960 No  
  Austria 2.1¢ 240 480 960 No  
  Austria - Cellular 16.1¢ 31 62 124 No  
  Austria - Vienna 1.5¢ 333 666 1332 No  
  Azerbaijan 10.4¢ 48 96 192 No  
  Azerbaijan - Baku 7.5¢ 67 134 268 No  
  Azerbaijan - Cellular 11.6¢ 43 86 172 No  
  Bahamas 3.9¢ 130 260 520 No  
  Bahrain 4.5¢ 111 222 444 No  
  Bahrain - Cellular 10.4¢ 48 96 192 No  
  Bangladesh 5.6¢ 90 180 360 No  
  Bangladesh - Cellular 6.8¢ 74 148 296 No  
  Bangladesh - Chittagong 6.3¢ 80 160 320 No  
  Bangladesh - Dhaka 6.9¢ 73 146 292 No  
  Bangladesh - Khulna 5.6¢ 90 180 360 No  
  Bangladesh - Sylhet 6.1¢ 82 164 328 No  
  Barbados 10.0¢ 50 100 200 No  
  Barbados - Cellular 16.1¢ 31 62 124 No  
  Belarus 23.8¢ 21 42 84 No  
  Belarus - Cellular 19.2¢ 26 52 104 No  
  Belarus - Minsk 20.0¢ 25 50 100 No  
  Belgium 2.9¢ 175 350 700 No  
  Belgium - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  Belize 20.8¢ 24 48 96 No  
  Belize - Cellular 29.4¢ 17 34 68 No  
  Benin 12.8¢ 39 78 156 No  
  Benin - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  Bermuda 3.7¢ 136 272 544 No  
  Bhutan 14.7¢ 34 68 136 No  
  Bolivia 5.4¢ 93 186 372 No  
  Bolivia - Cellular 9.8¢ 51 102 204 No  
  Bolivia - Cochabamba 4.2¢ 118 236 472 No  
  Bolivia - La Paz 5.7¢ 88 176 352 No  
  Bolivia - Santa Cruz 6.7¢ 75 150 300 No  
  Bosnia & Herzegovina 16.7¢ 30 60 120 No  
  Bosnia & Herzegovina - Cellular 17.2¢ 29 58 116 No  
  Botswana 10.0¢ 50 100 200 No  
  Botswana - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  Brazil 3.1¢ 159 318 636 No  
  Brazil - Belo Horizante 1.4¢ 368 736 1472 No  
  Brazil - Brasilia 1.5¢ 325 650 1300 No  
  Brazil - Cellular 11.9¢ 42 84 168 No  
  Brazil - Rio De Janeiro 1.3¢ 376 752 1504 No  
  Brazil - Sao Paulo 1.3¢ 376 752 1504 No  
  British Virgin Island 16.7¢ 30 60 120 No  
  Brunei 3.3¢ 153 306 612 No  
  Bulgaria 2.5¢ 200 400 800 No  
  Bulgaria - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  Bulgaria - Sofia 2.2¢ 227 454 908 No  
  Burkina Faso 20.0¢ 25 50 100 No  
  Burkina Faso - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  Burundi 10.0¢ 50 100 200 No  
  Burundi - Cellular 11.1¢ 45 90 180 No  
  Cambodia 8.9¢ 56 112 224 No  
  Cambodia - Cellular 9.6¢ 52 104 208 No  
  Cambodia - Phnom Penh 8.9¢ 56 112 224 No  
  Cameroon 11.1¢ 45 90 180 No  
  Cameroon - Cellular 27.8¢ 18 36 72 No  
  Cameroon - Douala 6.0¢ 84 168 336 No  
  Cameroon - Yaonde 11.1¢ 45 90 180 No  
  Canada 1.2¢ 410 820 1640 No  
  Cape Verde Islands 25.0¢ 20 40 80 No  
  Cape Verde Islands - Cellular 21.7¢ 23 46 92 No  
  Cayman Island 6.0¢ 84 168 336 No  
  Cayman Islands - Cellular 13.9¢ 36 72 144 No  
  Central African Republic 41.7¢ 12 24 48 No  
  Chad 14.7¢ 34 68 136 No  
  Chad - Cellular 15.2¢ 33 66 132 No  
  Chile 1.9¢ 267 534 1068 No  
  Chile - Cellular 13.2¢ 38 76 152 No  
  Chile - Eastern Island 1.9¢ 267 534 1068 No  
  Chile - Santiago 1.7¢ 301 602 1204 No  
  China 2.0¢ 250 500 1000 No  
  China - Beijing 2.1¢ 240 480 960 No  
  China - Canton 2.0¢ 250 500 1000 No  
  China - Cellular 5.9¢ 85 170 340 No  
  China - Shanghai 1.2¢ 424 848 1696 No  
  China - Shenyang 2.0¢ 250 500 1000 No  
  China - TianJin 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Christmas Island 3.6¢ 140 280 560 No  
  Cocos Island 3.6¢ 140 280 560 No  
  Colombia 4.8¢ 104 208 416 No  
  Colombia - Barranquilla 1.8¢ 272 544 1088 No  
  Colombia - Bogota 1.6¢ 311 622 1244 No  
  Colombia - Buenaventura 4.0¢ 125 250 500 No  
  Colombia - Cali 2.3¢ 218 436 872 No  
  Colombia - Cartagena 4.8¢ 104 208 416 No  
  Colombia - Cartago 4.8¢ 104 208 416 No  
  Colombia - Cellular 15.2¢ 33 66 132 No  
  Colombia - Cellular (Comcel) 15.2¢ 33 66 132 No  
  Colombia - Cellular (Movistar) 15.2¢ 33 66 132 No  
  Colombia - Cellular (Tigo) 15.2¢ 33 66 132 No  
  Colombia - Medellin 2.2¢ 229 458 916 No  
  Colombia - Monteria 4.8¢ 104 208 416 No  
  Comoros Island 26.3¢ 19 38 76 No  
  Congo 41.7¢ 12 24 48 No  
  Congo - Cellular 41.7¢ 12 24 48 No  
  Cook Island 38.5¢ 13 26 52 No  
  Cook Island - Cellular 41.7¢ 12 24 48 No  
  Costa Rica 5.1¢ 98 196 392 No  
  Costa Rica - Cellular 10.0¢ 50 100 200 No  
  Croatia 2.7¢ 185 370 740 No  
  Croatia - Cellular 15.2¢ 33 66 132 No  
  Croatia - Zagreb 2.7¢ 185 370 740 No  
  Cuba 125.0¢ 4 8 16 No  
  Cyprus 1.6¢ 316 632 1264 No  
  Cyprus - Cellular 6.7¢ 75 150 300 No  
  Czech Republic 1.8¢ 276 552 1104 No  
  Czech Republic - Cellular 14.7¢ 34 68 136 No  
  Czech Republic - Praque 1.9¢ 265 530 1060 No  
  Denmark 1.3¢ 388 776 1552 No  
  Denmark - Cellular 15.2¢ 33 66 132 No  
  Diego Garcia 50.0¢ 10 20 40 No  
  Djibouti 27.8¢ 18 36 72 No  
  Djibouti - Cellular 33.3¢ 15 30 60 No  
  Dominica 7.7¢ 65 130 260 No  
  Dominica - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  Dominican Republic 5.2¢ 97 194 388 No  
  Dominican Republic - Cellular 11.6¢ 43 86 172 No  
  East Timor 33.3¢ 15 30 60 No  
  Ecuador 10.9¢ 46 92 184 No  
  Ecuador - Cellular 21.7¢ 23 46 92 No  
  Ecuador - Cuenca 9.8¢ 51 102 204 No  
  Ecuador - Guayaquil 10.2¢ 49 98 196 No  
  Ecuador - Quito 10.2¢ 49 98 196 No  
  Egypt 16.7¢ 30 60 120 No  
  Egypt - Alexandria 16.7¢ 30 60 120 No  
  Egypt - Cairo 16.7¢ 30 60 120 No  
  Egypt - Cellular 9.6¢ 52 104 208 No  
  El Salvador 12.8¢ 39 78 156 No  
  El Salvador - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  El Salvador - Cellular (CTE) 12.8¢ 39 78 156 No  
  El Salvador - Cellular (Telefonica) 20.0¢ 25 50 100 No  
  El Salvador - Cellular (Telemovil) 20.0¢ 25 50 100 No  
  Equatorial Guinea 17.9¢ 28 56 112 No  
  Eritrea 33.3¢ 15 30 60 No  
  Estonia 1.8¢ 279 558 1116 No  
  Estonia - Cellular 25.0¢ 20 40 80 No  
  Ethiopia 25.0¢ 20 40 80 No  
  Ethiopia - Adis Ababa 31.3¢ 16 32 64 No  
  Ethiopia - Cellular 31.3¢ 16 32 64 No  
  Faeroe Island 7.3¢ 69 138 276 No  
  Falkland Island 41.7¢ 12 24 48 No  
  Fiji Islands 22.7¢ 22 44 88 No  
  Fiji Islands - Cellular 25.0¢ 20 40 80 No  
  Finland 2.4¢ 210 420 840 No  
  Finland - Cellular 8.6¢ 58 116 232 No  
  France 2.0¢ 250 500 1000 No  
  France - Cellular 11.6¢ 43 86 172 No  
  French - Antilles 2.7¢ 187 374 748 No  
  French - Antilles - Cellular 31.3¢ 16 32 64 No  
  French - Guiana 5.9¢ 85 170 340 No  
  French - Guiana - Cellular 17.9¢ 28 56 112 No  
  French - Polynesia 16.7¢ 30 60 120 No  
  Gabon 3.8¢ 131 262 524 No  
  Gabon - Cellular 25.0¢ 20 40 80 No  
  Gambia 20.8¢ 24 48 96 No  
  Gambia - Cellular 35.7¢ 14 28 56 No  
  Georgia 3.3¢ 150 300 600 No  
  Georgia - Cellular 9.6¢ 52 104 208 No  
  Georgia - Tbilisi 3.3¢ 150 300 600 No  
  Germany 1.3¢ 391 782 1564 No  
  Germany - Cellular 13.2¢ 38 76 152 No  
  Ghana 7.7¢ 65 130 260 No  
  Ghana - Accra 10.0¢ 50 100 200 No  
  Ghana - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  Gibraltar 2.7¢ 185 370 740 No  
  Gibraltar - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  Greece 1.8¢ 275 550 1100 No  
  Greece - Athens 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Greece - Cellular 16.7¢ 30 60 120 No  
  Greenland 38.5¢ 13 26 52 No  
  Greenland - Cellular 35.7¢ 14 28 56 No  
  Grenada 11.9¢ 42 84 168 No  
  Grenada - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  Guadeloupe 2.7¢ 189 378 756 No  
  Guadeloupe - Cellular 21.7¢ 23 46 92 No  
  Guantanamo Bay 100.0¢ 5 10 20 No  
  Guatemala 11.1¢ 45 90 180 No  
  Guatemala - Cellular 14.3¢ 35 70 140 No  
  Guatemala - Cellular (PCS) 14.3¢ 35 70 140 No  
  Guatemala - Telgua 11.1¢ 45 90 180 No  
  Guinea 20.0¢ 25 50 100 No  
  Guinea - Bissau 35.7¢ 14 28 56 No  
  Guinea - Cellular 33.3¢ 15 30 60 No  
  Guinea Bissau - Cellular 55.6¢ 9 18 36 No  
  Guyana 25.0¢ 20 40 80 No  
  Guyana - Cellular 33.3¢ 15 30 60 No  
  Guyana - Georgetown 25.0¢ 20 40 80 No  
  Haiti 16.7¢ 30 60 120 No  
  Haiti - Cellular 27.8¢ 18 36 72 No  
  Haiti - Port Au Prince 16.7¢ 30 60 120 No  
  Honduras 16.7¢ 30 60 120 No  
  Honduras - Cellular 27.8¢ 18 36 72 No  
  Honduras - Cellular (Celltel) 27.8¢ 18 36 72 No  
  Honduras - Cellular (Digitel) 27.8¢ 18 36 72 No  
  Honduras - Cellular (Megatel) 27.8¢ 18 36 72 No  
  Hong Kong 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Hong Kong - Cellular 1.6¢ 323 646 1292 No  
  Hungary 2.5¢ 200 400 800 No  
  Hungary - Budapest 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Hungary - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  Iceland 1.7¢ 291 582 1164 No  
  Iceland - Cellular 17.9¢ 28 56 112 No  
  India 8.3¢ 60 120 240 No  
  India - Ahmedabad 8.3¢ 60 120 240 No  
  India - Andrah Pradesh 8.3¢ 60 120 240 No  
  India - Bangalore 4.5¢ 112 224 448 No  
  India - Bombay 7.3¢ 69 138 276 No  
  India - Calcutta 6.0¢ 83 166 332 No  
  India - Cellular 5.6¢ 90 180 360 No  
  India - Gujarat 8.3¢ 60 120 240 No  
  India - Hydrabad 6.5¢ 77 154 308 No  
  India - Kerala 8.3¢ 60 120 240 No  
  India - Madras 5.6¢ 90 180 360 No  
  India - New Dehli 5.6¢ 90 180 360 No  
  India - Pune 4.5¢ 111 222 444 No  
  India - Punjab 8.1¢ 62 124 248 No  
  Indonesia 10.0¢ 50 100 200 No  
  Indonesia - Bangdung 10.0¢ 50 100 200 No  
  Indonesia - Cellular 10.9¢ 46 92 184 No  
  Indonesia - Denpasar 10.0¢ 50 100 200 No  
  Indonesia - Jakarta 4.2¢ 120 240 480 No  
  Indonesia - Medan 10.0¢ 50 100 200 No  
  Indonesia - Surabaya 3.3¢ 153 306 612 No  
  Iran 17.2¢ 29 58 116 No  
  Iran - Cellular 10.0¢ 50 100 200 No  
  Iran - Tehran 8.9¢ 56 112 224 No  
  Iraq 8.3¢ 60 120 240 No  
  Iraq - Baghdad 6.7¢ 75 150 300 No  
  Iraq - Cellular 13.2¢ 38 76 152 No  
  Ireland 1.2¢ 420 840 1680 No  
  Ireland - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  Ireland - Dublin 1.2¢ 420 840 1680 No  
  Israel 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Israel - Cellular 10.0¢ 50 100 200 No  
  Israel - Tel Aviv 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Italy 1.6¢ 305 610 1220 No  
  Italy - Cellular 17.9¢ 28 56 112 No  
  Italy - Rome 1.6¢ 305 610 1220 No  
  Ivory Coast 16.7¢ 30 60 120 No  
  Ivory Coast - Abidjan 17.9¢ 28 56 112 No  
  Ivory Coast - Cellular 27.8¢ 18 36 72 No  
  Jamaica 7.9¢ 63 126 252 No  
  Jamaica - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  Japan 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Japan - Cellular 11.1¢ 45 90 180 No  
  Japan - Osaka 2.0¢ 255 510 1020 No  
  Japan - Tokyo 2.0¢ 255 510 1020 No  
  Jordan 10.0¢ 50 100 200 No  
  Jordan - Amman 10.0¢ 50 100 200 No  
  Jordan - Cellular 12.5¢ 40 80 160 No  
  Kazakhstan 9.6¢ 52 104 208 No  
  Kazakhstan - Cellular 14.7¢ 34 68 136 No  
  Kenya 12.5¢ 40 80 160 No  
  Kenya - Cellular 10.0¢ 50 100 200 No  
  Kenya - Mombassa 6.3¢ 79 158 316 No  
  Kenya - Nairobi 4.2¢ 120 240 480 No  
  Kiribati 45.5¢ 11 22 44 No  
  Kiribati - Cellular 41.7¢ 12 24 48 No  
  Korea - North 29.4¢ 17 34 68 No  
  Korea - South 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Korea - South - Cellular 5.6¢ 90 180 360 No  
  Korea - South - Seoul 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Kuwait 8.9¢ 56 112 224 No  
  Kuwait - Cellular 8.3¢ 60 120 240 No  
  Kyrgystan - Cellular 8.3¢ 60 120 240 No  
  Kyrgyzstan 6.7¢ 75 150 300 No  
  Laos 4.8¢ 105 210 420 No  
  Latvia 4.6¢ 110 220 440 No  
  Latvia - Cellular 9.1¢ 55 110 220 No  
  Lebanon 11.9¢ 42 84 168 No  
  Lebanon - Cellular 18.5¢ 27 54 108 No  
  Lesotho 20.0¢ 25 50 100 No  
  Liberia 20.0¢ 25 50 100 No  
  Liberia - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  Libya 26.3¢ 19 38 76 No  
  Liechtenstein 3.4¢ 146 292 584 No  
  Liechtenstein - Cellular 50.0¢ 10 20 40 No  
  Lithuania 5.0¢ 100 200 400 No  
  Lithuania - Cellular 15.6¢ 32 64 128 No  
  Luxembourg 1.7¢ 298 596 1192 No  
  Luxembourg - Cellular 11.6¢ 43 86 172 No  
  Macau 3.1¢ 163 326 652 No  
  Macau - Cellular 3.1¢ 164 328 656 No  
  Macedonia 12.2¢ 41 82 164 No  
  Macedonia - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  Madagascar 20.8¢ 24 48 96 No  
  Madagascar - Cellular 25.0¢ 20 40 80 No  
  Malawi 13.2¢ 38 76 152 No  
  Malaysia 1.8¢ 278 556 1112 No  
  Malaysia - Cellular 5.0¢ 100 200 400 No  
  Malaysia - Kuala Lumpur 1.8¢ 278 556 1112 No  
  Maldives 19.2¢ 26 52 104 No  
  Mali Republic 14.3¢ 35 70 140 No  
  Mali Republic - Bamako 17.2¢ 29 58 116 No  
  Mali Republic - Cellular 50.0¢ 10 20 40 No  
  Malta 4.6¢ 109 218 436 No  
  Malta - Cellular 20.0¢ 25 50 100 No  
  Marshall Islands 22.7¢ 22 44 88 No  
  Mauritania 25.0¢ 20 40 80 No  
  Mauritius 11.9¢ 42 84 168 No  
  Mayotte Island 25.0¢ 20 40 80 No  
  Mexico 8.3¢ 60 120 240 No  
  Mexico - Cellular 22.7¢ 22 44 88 No  
  Mexico - Cellular (Movistar) 22.7¢ 22 44 88 No  
  Mexico - Guadalajara 1.5¢ 336 672 1344 No  
  Mexico - Mexico City 1.9¢ 269 538 1076 No  
  Mexico - Monterrey 5.8¢ 86 172 344 No  
  Mexico - Puebla 1.6¢ 321 642 1284 No  
  Micronesia 20.0¢ 25 50 100 No  
  Moldova 12.5¢ 40 80 160 No  
  Moldova - Cellular 15.6¢ 32 64 128 No  
  Monaco 2.2¢ 231 462 924 No  
  Monaco - Cellular 18.5¢ 27 54 108 No  
  Mongolia 14.7¢ 34 68 136 No  
  Montserrat 11.1¢ 45 90 180 No  
  Morocco 16.7¢ 30 60 120 No  
  Morocco - Casablanca 20.0¢ 25 50 100 No  
  Morocco - Cellular 33.3¢ 15 30 60 No  
  Morocco - Rabat 20.0¢ 25 50 100 No  
  Mozambique 6.2¢ 81 162 324 No  
  Mozambique - Cellular 14.3¢ 35 70 140 No  
  Mozambique - Maputo 6.2¢ 81 162 324 No  
  Myanmar (Burma) 27.8¢ 18 36 72 No  
  Namibia 5.8¢ 87 174 348 No  
  Namibia - Cellular 17.9¢ 28 56 112 No  
  Nauru 62.5¢ 8 16 32 No  
  Nauru - Cellular 62.5¢ 8 16 32 No  
  Nepal 16.1¢ 31 62 124 No  
  Nepal - Cellular 14.3¢ 35 70 140 No  
  Nepal - Katmandu 11.9¢ 42 84 168 No  
  Netherlands 1.3¢ 373 746 1492 No  
  Netherlands - Antilles 7.1¢ 70 140 280 No  
  Netherlands - Cellular 17.9¢ 28 56 112 No  
  New Caledonia 20.8¢ 24 48 96 No  
  New Zealand 1.6¢ 309 618 1236 No  
  New Zealand - Cellular 16.1¢ 31 62 124 No  
  Nicaragua 16.1¢ 31 62 124 No  
  Nicaragua - Cellular 27.8¢ 18 36 72 No  
  Nicaragua - Managua 16.1¢ 31 62 124 No  
  Niger 12.5¢ 40 80 160 No  
  Niger - Cellular 12.5¢ 40 80 160 No  
  Nigeria 14.7¢ 34 68 136 No  
  Nigeria - Akure 14.7¢ 34 68 136 No  
  Nigeria - Cellular 10.0¢ 50 100 200 No  
  Nigeria - Ibadan 14.7¢ 34 68 136 No  
  Nigeria - Lagos 8.3¢ 60 120 240 No  
  Nigeria - Lagos - Cellular 11.4¢ 44 88 176 No  
  Nigeria - Markudi 14.7¢ 34 68 136 No  
  Nigeria - Oyo 14.7¢ 34 68 136 No  
  Nigeria - Port Harcort 14.7¢ 34 68 136 No  
  Niue Island 35.7¢ 14 28 56 No  
  Niue Island - Cellular 38.5¢ 13 26 52 No  
  Norfolk Island 35.7¢ 14 28 56 No  
  Norfolk Island - Cellular 50.0¢ 10 20 40 No  
  Norway 4.2¢ 120 240 480 No  
  Norway - Cellular 17.2¢ 29 58 116 No  
  Norway - Oslo 4.2¢ 120 240 480 No  
  Oman 20.0¢ 25 50 100 No  
  Oman - Cellular 19.2¢ 26 52 104 No  
  Pakistan 11.1¢ 45 90 180 No  
  Pakistan - Cellular 11.1¢ 45 90 180 No  
  Pakistan - Islamabad 11.1¢ 45 90 180 No  
  Pakistan - Karachi 11.1¢ 45 90 180 No  
  Pakistan - Lahore 11.1¢ 45 90 180 No  
  Palau 41.7¢ 12 24 48 No  
  Palestine 25.0¢ 20 40 80 No  
  Palestine - Cellular 17.9¢ 28 56 112 No  
  Panama 6.3¢ 80 160 320 No  
  Panama - Cellular 13.2¢ 38 76 152 No  
  Panama - Panama City 2.8¢ 180 360 720 No  
  Papua New Guinea 33.3¢ 15 30 60 No  
  Papua New Guinea - Cellular 33.3¢ 15 30 60 No  
  Paraguay 5.8¢ 86 172 344 No  
  Paraguay - Asuncion 4.7¢ 106 212 424 No  
  Paraguay - Cellular 9.1¢ 55 110 220 No  
  Paraguay - San Marinos 5.8¢ 86 172 344 No  
  Peru 3.0¢ 169 338 676 No  
  Peru - Cellular 12.8¢ 39 78 156 No  
  Peru - Lima 2.4¢ 211 422 844 No  
  Philippines 15.6¢ 32 64 128 No  
  Philippines - Cellular 16.1¢ 31 62 124 No  
  Philippines - Manila 15.6¢ 32 64 128 No  
  Poland 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Poland - Cellular 8.3¢ 60 120 240 No  
  Poland - Warsaw 1.4¢ 357 714 1428 No  
  Portugal 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Portugal - Azores 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Portugal - Cellular 14.3¢ 35 70 140 No  
  Portugal - Lisbon 1.4¢ 357 714 1428 No  
  Portugal - Manderia 1.4¢ 357 714 1428 No  
  Qatar 20.8¢ 24 48 96 No  
  Qatar - Cellular 25.0¢ 20 40 80 No  
  Reunion Island 4.4¢ 114 228 456 No  
  Reunion Island - Cellular 19.2¢ 26 52 104 No  
  Romania 2.2¢ 231 462 924 No  
  Romania - Bucharest 2.3¢ 221 442 884 No  
  Romania - Cellular 7.7¢ 65 130 260 No  
  Russia 5.0¢ 100 200 400 No  
  Russia - Cellular 4.6¢ 110 220 440 No  
  Russia - Moscow 2.8¢ 180 360 720 No  
  Russia - St. Petersburg 1.2¢ 403 806 1612 No  
  Rwanda 13.2¢ 38 76 152 No  
  Rwanda - Cellular 13.2¢ 38 76 152 No  
  San Marino 2.3¢ 214 428 856 No  
  Sao Tome Principe 50.0¢ 10 20 40 No  
  Saudi Arabia 12.5¢ 40 80 160 No  
  Saudi Arabia - Cellular 10.9¢ 46 92 184 No  
  Saudi Arabia - Dhahran 10.0¢ 50 100 200 No  
  Saudi Arabia - Jeddah 3.6¢ 140 280 560 No  
  Saudi Arabia - Riyadh 3.1¢ 160 320 640 No  
  Senegal 20.8¢ 24 48 96 No  
  Senegal - Cellular 25.0¢ 20 40 80 No  
  Senegal - Dakar 11.9¢ 42 84 168 No  
  Serbia 5.7¢ 88 176 352 No  
  Serbia - Montenegro 11.9¢ 42 84 168 No  
  Seychelles 12.5¢ 40 80 160 No  
  Sierra Leone 50.0¢ 10 20 40 No  
  Sierra Leone - Cellular 41.7¢ 12 24 48 No  
  Sierra Leone - Free Town 50.0¢ 10 20 40 No  
  Singapore 1.1¢ 439 878 1756 No  
  Singapore - Cellular 1.1¢ 439 878 1756 No  
  Slovakia 3.3¢ 150 300 600 No  
  Slovakia - Cellular 17.2¢ 29 58 116 No  
  Slovenia 2.4¢ 211 422 844 No  
  Slovenia - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  Solomon Island 41.7¢ 12 24 48 No  
  Somalia 71.4¢ 7 14 28 No  
  South Africa 6.7¢ 75 150 300 No  
  South Africa - Cape Town 6.7¢ 75 150 300 No  
  South Africa - Cellular 17.2¢ 29 58 116 No  
  South Africa - Durban 6.7¢ 75 150 300 No  
  South Africa - Johannesburg 6.7¢ 75 150 300 No  
  Spain 1.7¢ 299 598 1196 No  
  Spain - Barcelona 1.7¢ 299 598 1196 No  
  Spain - Cellular 13.5¢ 37 74 148 No  
  Spain - Madrid 2.8¢ 180 360 720 No  
  Sri Lanka 10.2¢ 49 98 196 No  
  Sri Lanka - Cellular 11.4¢ 44 88 176 No  
  Sri Lanka - Colombo 10.2¢ 49 98 196 No  
  St. Helena 50.0¢ 10 20 40 No  
  St. Kitts - Nevis 14.3¢ 35 70 140 No  
  St. Lucia 10.4¢ 48 96 192 No  
  St. Lucia - Cellular 25.0¢ 20 40 80 No  
  St. Pierre - Miquelon 15.6¢ 32 64 128 No  
  St. Vincent 11.1¢ 45 90 180 No  
  St. Vincent - Cellular 18.5¢ 27 54 108 No  
  Sudan 13.2¢ 38 76 152 No  
  Suriname 23.8¢ 21 42 84 No  
  Suriname - Cellular 22.7¢ 22 44 88 No  
  Swaziland 8.3¢ 60 120 240 No  
  Swaziland - Cellular 14.7¢ 34 68 136 No  
  Sweden 1.3¢ 397 794 1588 No  
  Sweden - Cellular 14.7¢ 34 68 136 No  
  Switzerland 1.5¢ 331 662 1324 No  
  Switzerland - Cellular 23.8¢ 21 42 84 No  
  Syria 17.9¢ 28 56 112 No  
  Syria - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  Taiwan 1.5¢ 327 654 1308 No  
  Taiwan - Cellular 4.2¢ 119 238 476 No  
  Taiwan - Taipei 1.5¢ 327 654 1308 No  
  Tajikistan 9.6¢ 52 104 208 No  
  Tajikistan - Cellular 6.7¢ 75 150 300 No  
  Tanzania 12.5¢ 40 80 160 No  
  Tanzania - Cellular 16.7¢ 30 60 120 No  
  Tanzania - Dar Es Salaam 14.3¢ 35 70 140 No  
  Thailand 4.2¢ 120 240 480 No  
  Thailand - Bangkok 2.0¢ 250 500 1000 No  
  Thailand - Cellular 2.5¢ 200 400 800 No  
  Togo 41.7¢ 12 24 48 No  
  Togo Republic - Cellular 41.7¢ 12 24 48 No  
  Tokelau 38.5¢ 13 26 52 No  
  Tonga 35.7¢ 14 28 56 No  
  Trinidad & Tobago 11.1¢ 45 90 180 No  
  Trinidad & Tobago Cellular 19.2¢ 26 52 104 No  
  Tunisia 20.0¢ 25 50 100 No  
  Tunisia - Cellular 38.5¢ 13 26 52 No  
  Turkey 3.1¢ 160 320 640 No  
  Turkey - Ankara 2.5¢ 200 400 800 No  
  Turkey - Cellular 13.5¢ 37 74 148 No  
  Turkey - Istanbul 2.2¢ 226 452 904 No  
  Turkmenistan 12.5¢ 40 80 160 No  
  Turks & Caicos 20.8¢ 24 48 96 No  
  Tuvalu 33.3¢ 15 30 60 No  
  Uganda 15.2¢ 33 66 132 No  
  Uganda - Cellular 12.5¢ 40 80 160 No  
  Uganda - Kampala 15.2¢ 33 66 132 No  
  Ukraine 8.3¢ 60 120 240 No  
  Ukraine - Cellular 8.6¢ 58 116 232 No  
  Ukraine - Kiev 8.3¢ 60 120 240 No  
  Ukraine - Odessa 7.0¢ 71 142 284 No  
  United Arab Emirates 20.8¢ 24 48 96 No  
  United Arab Emirates - Cellular 17.9¢ 28 56 112 No  
  United Kingdom 2.0¢ 250 500 1000 No  
  United Kingdom (UK) - Cellular 20.8¢ 24 48 96 No  
  United States 2.8¢ 180 360 720 No  
  Uruguay 5.1¢ 98 196 392 No  
